Y81 cyfres sgrap peiriant byrnwr dur
Y81 cyfres sgrap peiriant byrnwr dur a ddefnyddir yn bennaf yn y wasg byrnwr y dur sgrap, haearn, copr, metel sgrap alwminiwm sgrap. Sgrap peiriant byrnwr dur yn ailgylchu metel sgrap, melinau rholio, ffatri ddur di-staen, maint planhigion peiriannau o'r ddefnyddir yn fwyaf eang; A chwmnïau.
manylion
Y81 cyfres metel hydrolig peiriant byrnu addas yn bennaf ar gyfer y gwaith dur a'r diwydiannau adfer a proses, lliw a diwydiannau arogli metel du gall .mae'n extrude pob math o ddeunyddiau sydd dros ben metel, naddu dur, copr ac alwminiwm gwastraff gwastraff i chymwysterau codi tâl megis sgwâr colofn, silindr, corff octagon a offer miniog eraill. Y diben yw lleihau costau cludiant a mwyndoddi.
Nodweddion
1. gyrru hydrolig yn cael ei fabwysiadu ar gyfer pob math o beiriannau. Gall y gwaith rheoli awtomatig llaw a PC yn ddewisol.
2.No bolltau sylfaen ar gyfer gosod. Gall y peiriant diesel yn cael ei gyfarparu â gyrru yn y lle heb gyflenwad pŵer.
3.Turning dros y math bag a gwthio math bag yn cael eu defnyddio ar gyfer bag yn dod allan.
4.Extruding heddlu 8 dosbarth o 63 tunnell i 400 tunnell a chyfradd cynhyrchu o 0.5 tunnell yr awr i 20 tunnell yr awr.
Gall 5.Y maint blwch siambr a maint byrnau gwneud yn unol â gofynion cleientiaid yn gallu ychwanegu dwy ochr o gyllyll ar y blwch siambr.
| math | grym gwthio Enwol (kn) | mm Dimensiwn ystafell cywasgedig (L × W × H) mm | dimensiwn bloc mmPackage (L × W) mm | effeithlonrwydd cynhyrchu (Kg / h) | amser (au) cylch Sengl | capasiti Cyfatebol (KW) | Bag yn dod allan dull / gweithredol |
| Y81F-63X | 630 | 800 × 500 × 450 | 200 × 200 | 800 ~ 1000 | ≤75 | 7.5 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-100 | 1000 | 1000 × 700 × 550 | 250 × 250 | 1200 ~ 1500 | ≤85 | 11 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-125A | 1250 | 1200 × 700 × 600 | 300 × 300 | 1200 ~ 1800 | ≤110 | 15 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-125C | 1250 | 1200 × 700 × 600 | 250 × 250 | 1200 ~ 1700 | ≤115 | 15 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-135 | 1350 | 1400 × 900 × 700 | 350 × 350 | 1800 ~ 2200 | ≤120 | 22 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-160 | 1600 | 1400 × 900 × 800 | 350 × 350 | 2000 ~ 3000 | ≤150 | 22 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-160A | 1600 | 1600 × 1000 × 800 | 400 × 400 | 2000 ~ 3500 | ≤150 | 22 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-160B | 1600 | 1600 × 1200 × 800 | 400 × 400 | 2000 ~ 4000 | ≤150 | 30 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-200A | 2000 | 1600 × 1200 × 800 | 450 × 450 | 2500 ~ 4500 | ≤160 | 30,37 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-200B | 2000 | 1800 × 1200 × 900 | 500 × 500 | 3000 ~ 5000 | ≤160 | 37,44 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-200C | 2000 | 2000 × 1400 × 900 | 500 × 500 | 3500 ~ 5500 | ≤160 | 44 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-250A | 2500 | 1800 × 1200 × 900 | 500 × 500 | 4000 ~ 6300 | ≤160 | 44,60 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-250B | 2500 | 2000 × 1400 × 900 | 500 × 500 | 5000 ~ 6300 | ≤160 | 44,60,74 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-o 250˚C | 2500 | 2000 × 1750 × 1200 | 500 × 500 | 5500 ~ 6500 | ≤160 | 60 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-250D | 2500 | 2500 × 2000 × 1200 | 500 × 500 | 5500 ~ 6500 | ≤160 | 60,74 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-250E | 2500 | 3000 × 2500 × 1200 | 500 × 500 | 5500 ~ 6500 | ≤160 | 60,74 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-315A | 3150 | 2000 × 1400 × 1200 | 500 × 500 | 5000 ~ 6500 | ≤160 | 60,74 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-315B | 3150 | 2000 × 1750 × 1200 | 600 × 600 | 5000 ~ 7000 | ≤160 | 60,74 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-315C | 3150 | 2500 × 2000 × 1200 | 600 × 600 | 6000 ~ 7500 | ≤180 | 74 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-315D | 3150 | 3000 × 2500 × 1300 | 700 × 700 | 7000 ~ 8000 | ≤180 | 90 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-400A | 4000 | 2000 × 1600 × 1200 | 600 × 600 | 5000 ~ 7000 | ≤160 | 74 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-400B | 4000 | 2500 × 2000 × 1200 | 600 × 600 | 7500 ~ 9000 | ≤180 | 90 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-400C | 4000 | 3000 × 2000 × 1300 | 700 × 700 | 8000 ~ 10000 | ≤180 | 90 | gweithredu TurnManual |
| Y81F-400D | 4000 | 3000 × 2500 × 1300 | 700 × 700 | 9000 ~ 12000 | ≤190 | 135 | gweithredu TurnManual |
| math | grym gwthio Enwol (kn) | mm Dimensiwn ystafell cywasgedig (L × W × H) mm | dimensiwn bloc mmPackage (L × W) mm | effeithlonrwydd cynhyrchu (Kg / h) | amser (au) cylch Sengl | capasiti Cyfatebol (KW) | Bag yn dod allan dull / gweithredol |
| Y81T-100 | 1000 | 1000 × 700 × 550 | 250 × 250 | 1200 ~ 1500 | ≤85 | 11 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-125A | 1250 | 1200 × 700 × 600 | 300 × 300 | 1200 ~ 1800 | ≤110 | 15 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-125Y | 1250 | 1200 × 700 × 600 | Ф200 | 1200 ~ 1700 | ≤115 | 15 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-135 | 1350 | 1400 × 900 × 700 | 350 × 350 | 1800 ~ 2200 | ≤120 | 22 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-160 | 1600 | 1400 × 900 × 800 | 350 × 350 | 2000 ~ 3000 | ≤150 | 22 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-160A | 1600 | 1600 × 1000 × 800 | 400 × 400 | 2000 ~ 3500 | ≤150 | 22 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-160B | 1600 | 1600 × 1200 × 800 | 400 × 400 | 2000 ~ 4000 | ≤150 | 30 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-200A | 2000 | 1600 × 1200 × 800 | 450 × 450 | 2500 ~ 4500 | ≤160 | 30,37 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-200B | 2000 | 1800 × 1200 × 900 | 500 × 500 | 3000 ~ 5000 | ≤160 | 37,44 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-200C | 2000 | 2000 × 1400 × 900 | 500 × 500 | 3500 ~ 5500 | ≤160 | 44 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-250A | 2500 | 1800 × 1200 × 900 | 500 × 500 | 4000 ~ 6300 | ≤160 | 44,60 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-250B | 2500 | 2000 × 1400 × 900 | 500 × 500 | 5000 ~ 6300 | ≤160 | 44,60,74 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-o 250˚C | 2500 | 2000 × 1750 × 1200 | 500 × 500 | 5500 ~ 6500 | ≤160 | 60 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-250D | 2500 | 2500 × 2000 × 1200 | 500 × 500 | 5500 ~ 6500 | ≤160 | 60,74 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-250E | 2500 | 3000 × 2500 × 1200 | 500 × 500 | 5500 ~ 6500 | ≤160 | 60,74 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-315A | 3150 | 2000 × 1400 × 1200 | 500 × 500 | 5000 ~ 6500 | ≤160 | 60,74 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-315B | 3150 | 2000 × 1750 × 1200 | 600 × 600 | 5000 ~ 7000 | ≤160 | 60,74 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-315C | 3150 | 2500 × 2000 × 1200 | 600 × 600 | 6000 ~ 7500 | ≤180 | 74 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-315D | 3150 | 3000 × 2500 × 1300 | 700 × 700 | 7000 ~ 8000 | ≤180 | 90 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-400A | 4000 | 2000 × 1600 × 1200 | 600 × 600 | 5000 ~ 7000 | ≤160 | 74 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-400B | 4000 | 2500 × 2000 × 1200 | 600 × 600 | 7500 ~ 9000 | ≤180 | 90 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-400C | 4000 | 3000 × 2000 × 1300 | 700 × 700 | 8000 ~ 10000 | ≤180 | 90 | gweithredu Ochr pushManual |
| Y81T-400D | 4000 | 3000 × 2500 × 1300 | 700 × 700 | 9000 ~ 12000 | ≤190 | 135 | gweithredu Ochr pushManual |
| math | grym gwthio Enwol (kn) | mm Dimensiwn ystafell cywasgedig (L × W × H) mm | dimensiwn bloc mmPackage (L × W) mm | effeithlonrwydd cynhyrchu (Kg / h) | amser (au) cylch Sengl | capasiti Cyfatebol (KW) | Bag yn dod allan dull / gweithredol |
| Y81Q-63 | 630 | 600 × 500 × 500 | 500 × 220 | 600 ~ 1000 | ≤75 | 7.5 | flaen gwthio gweithrediad Llawlyfr |
| Y81Q-100 | 1000 | 1100 × 600 × 550 | 600 × 220 | 1000 ~ 1800 | ≤85 | 11 | flaen gwthio gweithrediad Llawlyfr |
| Y81Q-135A | 1350 | 1400 × 600 × 600 | 600 × 240 | 1500 ~ 2800 | ≤80 | 22 | flaen gwthio gweithrediad Llawlyfr |
| Y81Q-135B | 1350 | 1100 × 600 × 600 | 600 × 240 | 1200 ~ 1700 | ≤100 | 15,18.5 | flaen gwthio gweithrediad Llawlyfr |
| Y81Q-160 | 1600 | 1450 × 600 × 600 | 600 × 300 | 2000 ~ 3000 | ≤110 | 22 | flaen gwthio gweithrediad Llawlyfr |
| Y81Q-200 | 1600 | 1450 × 700 × 600 | 700 × 300 | 2800 ~ 3500 | ≤110 | 30 | flaen gwthio gweithrediad Llawlyfr |
| Y81Q-250 | 1600 | 1800 × 900 × 700 | 900 × 350 | 4500 ~ 6500 | ≤130 | 44 | flaen gwthio gweithrediad Llawlyfr |
Croeso i brynu'r wasg gwerthu byrnwr mawr gorau i'w gwerthu'n uniongyrchol ffatri sgrap dur a wnaed yn Tsieina gan ein ffatri. Fel un o'r gwneuthurwyr a chyflenwyr fath blaenllaw yn Tsieina, byddwn yn cynnig i chi erbyn hyn dim ond y cynnyrch o'r ansawdd gorau, ond hefyd gwasanaeth rhagorol.


