Gwybodaeth sylfaenol
Rhif y model:QC12Y
Gosodiad:Llorweddol
Gradd awtomatig:Awtomatig
Modd torri:Llafn torri
Torri darn:2500 100000 mm
System rheoli:Rheoli CNC Dac360
Tystysgrifau:Swyddfa ISO9001: 2008
Nod masnach:YAFEI
Fanyleb:QC12Y
HS Cod: 8462399000
Addasu:Addasu
Torri deunydd:Aloi metel haearn, alwminiwm, copr, dur Carbon, dur gloyw
Ffynhonnell pŵer:Pwysau hydrolig
Trwch trawsbynciol:0.2-40 mm
Lliw:Addasu
Math:Peiriant torri
Gwarant:1 flwyddyn
Pecyn trafnidiaeth:Achos pren
Tarddiad:Tsieina Anhui
Disgrifiad cynnyrch
Peiriant torri CNC peiriant cneifio hydrolig
1. lluniau peiriant
QC11Y 12Y/K gyfres metel peiriant cneifio hydrolig taflen gyda'r rheolydd system
2. perfformiad a nodwedd
1. yr ail genhedlaeth o Hydraulic siglo trawst peiriant cneifio.
2. RAC, llafn ffrâm yn dirgrynu sibrydion, cyfan i gael gwared ar straen mewnol, i gynnal cywirdeb da.
3. defnydd mwy o integreiddio system hydrolig a dibynadwyedd da.
4. defnyddio cymorth tri phwynt canllaw dreigl i gael gwared ar y bwlch cymorth, gwella ansawdd torri.
5. y cliriad rhwng y llafnau haddasu â llaw olwyn accurancy gyflym, a chyfleus.
6. hirsgwar blade.four dorri ymylon, a bywyd gwasanaeth loong.
7. gymwysadwy ongl cneifio i leihau heintiau ar y daflen.
8. y ffrâm llafn uchaf yn defnyddio strwythur introversion, hawdd fu bylchu'n eithafol i wella cywirdeb y cynhyrchu.
9. gyda swyddogaeth is-cneifiwch, moduraidd backgauge, arddangos digidol.
3. peiriant safonol Equipement
1) system rheoli Estun E21S
2) wedi'u pweru echelin fesur cefn
3) Roedd DELTA gwrthdröydd dan reolaeth fesur cefn
4) sgriw pêl HIWIN a rod caboledig gyda chywirdeb 0.05 mm
5) sgwario'r fraich a breichiau cymorth flaen
6) falf hydrolig yr Almaen BOSCH-REXROTH
7) modur prif SIEMENS yr Almaen
8) gwaith trydan Telemecanique/Schneider
9) andamp hydrolig; amddiffyn gorlwyth trydan
10) torri llinell wefriad a Wire ar gyfer torri llinell cysgodol
11) llafn uchaf gyda dau dorri ymylon a llafn gwaelod gyda pedwar dorri ymylon. (6CrW2Si)
4. cneifio peiriant manylebau
5. pecynnu a llongau
1. lluniau peiriant
QC11Y 12Y/K gyfres metel peiriant cneifio hydrolig taflen gyda'r rheolydd system
2. perfformiad a nodwedd
1. yr ail genhedlaeth o Hydraulic siglo trawst peiriant cneifio.
2. RAC, llafn ffrâm yn dirgrynu sibrydion, cyfan i gael gwared ar straen mewnol, i gynnal cywirdeb da.
3. defnydd mwy o integreiddio system hydrolig a dibynadwyedd da.
4. defnyddio cymorth tri phwynt canllaw dreigl i gael gwared ar y bwlch cymorth, gwella ansawdd torri.
5. y cliriad rhwng y llafnau haddasu â llaw olwyn accurancy gyflym, a chyfleus.
6. hirsgwar blade.four dorri ymylon, a bywyd gwasanaeth loong.
7. gymwysadwy ongl cneifio i leihau heintiau ar y daflen.
8. y ffrâm llafn uchaf yn defnyddio strwythur introversion, hawdd fu bylchu'n eithafol i wella cywirdeb y cynhyrchu.
9. gyda swyddogaeth is-cneifiwch, moduraidd backgauge, arddangos digidol.
3. peiriant safonol Equipement
1) system rheoli Estun E21S
2) wedi'u pweru echelin fesur cefn
3) Roedd DELTA gwrthdröydd dan reolaeth fesur cefn
4) sgriw pêl HIWIN a rod caboledig gyda chywirdeb 0.05 mm
5) sgwario'r fraich a breichiau cymorth flaen
6) falf hydrolig yr Almaen BOSCH-REXROTH
7) modur prif SIEMENS yr Almaen
8) gwaith trydan Telemecanique/Schneider
9) andamp hydrolig; amddiffyn gorlwyth trydan
10) torri llinell wefriad a Wire ar gyfer torri llinell cysgodol
11) llafn uchaf gyda dau dorri ymylon a llafn gwaelod gyda pedwar dorri ymylon. (6CrW2Si)
4. cneifio peiriant manylebau
| Paramedr | Thickness(mm) cneifio | Width(mm) cneifio | Ongl cneifio | Nifer o strôc | Backgauge (mm) | Modur (kw) | Dimensions(mm) cyffredinol |
| 4*2000 | 4 | 2000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 18 | 20~600 | 4 | 2550*1430*1560 |
| 4*2500 | 4 | 2500 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 18 | 20~600 | 4 | 3100*1430*1560 |
| 4*3200 | 4 | 3200 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 18 | 20~600 | 5.5 | 3840*1680*1670 |
| 4*4000 | 4 | 4000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 15 | 20~600 | 5.5 | 4600*1700*1670 |
| 4*6000 | 4 | 6000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 10 | 20~800 | 7.5 | 6600*1900*1900 |
| 6*2000 | 6 | 2000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 18 | 20~600 | 5.5 | 2540*1616*1620 |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 18 | 20~600 | 7.5 | 3040*1616*1620 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 14 | 20~600 | 7.5 | 3840*1610*1620 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 10 | 20~600 | 7.5 | 4640*1705*1700 |
| 6*5000 | 6 | 5000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 10 | 20~600 | 11 | 5600*1950*1980 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 10 | 20~600 | 11 | 6600*1950*1980 |
| 8*2000 | 8 | 2000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 14 | 20~600 | 7.5 | 2740*1610*1620 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 14 | 20~600 | 11 | 3240*1610*1620 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 10 | 20~600 | 11 | 4010*1610*1620 |
| 8*4000 | 8 | 4000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 8 | 20~600 | 11 | 4680*1705*1700 |
| 8*6000 | 8 | 6000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 8 | 20~800 | 18.5 | 6880*2210*2890 |
| 8*8000 | 8 | 8000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 6 | 20~800 | 22 | 8880*2250*2990 |
| 10*2500 | 10 | 2500 | 1andamp; 48and; #176 #39; | 12 | 20~600 | 15 | 3350*2050*1950 |
| 10*3200 | 10 | 3200 | 1andamp; 48and; #176 #39; | 10 | 20~600 | 15 | 4050*2050*1950 |
| 10*4000 | 10 | 4000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 8 | 20~800 | 18.5 | 4850*2300*2200 |
| 10*6000 | 10 | 6000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 8 | 20~1000 | 30 | 7020*2580*3280 |
| 12*2000 | 12 | 2000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 10 | 20~600 | 15 | 2820*2050*2230 |
| 12*2500 | 12 | 2500 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 10 | 20~600 | 18.5 | 3320*2050*2230 |
| 12*3200 | 12 | 3200 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 10 | 20~800 | 18.5 | 4020*2050*2230 |
| 12*4000 | 12 | 4000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 8 | 20~800 | 22 | 4850*2400*2300 |
| 12*5000 | 12 | 5000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 7 | 20~800 | 22 | 6100*2400*2300 |
| 12*6000 | 12 | 6000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 6 | 20~1000 | 37 | 7020*2680*2400 |
| 12*6200 | 12 | 6200 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 6 | 20~1000 | 37 | 7220*2680*2400 |
| 12*8000 | 12 | 8000 | 1andamp; 30and; #176 #39; | 4 | 20~1000 | 45 | 9020*2680*2580 |
| 16*1600 | 16 | 1600 | 2andamp; #176; | 8 | 20-800 | 18.5 | 2400 * 2060 * 2010 |
| 16*2500 | 16 | 2500 | 2andamp; #176; | 8 | 20~800 | 18.5 | 3300*2060*2010 |
| 16*3200 | 16 | 3200 | 2andamp; #176; | 7 | 20~800 | 22 | 4100*2060*2200 |
| 16*4000 | 16 | 4000 | 2andamp; 30and; #176 #39; | 6 | 20~800 | 30 | 4900*2400*2300 |
| 16*5000 | 16 | 5000 | 2andamp; 30and; #176 #39; | 6 | 20~800 | 37 | 6100*2400*2300 |
| 20*2500 | 20 | 2500 | 2andamp; #176; | 6 | 20~800 | 22 | 3440*2088*2470 |
| 20*3200 | 20 | 3200 | 2andamp; #176; | 5 | 20~800 | 30 | 4100*2350*2610 |
| 20*4000 | 20 | 4000 | 2andamp; 30and; #176 #39; | 4 | 20~800 | 37 | 4920*2400*2690 |
| 25*2500 | 25 | 2500 | 3andamp; #176; | 5 | 40~1000 | 45 | 3480*2410*2590 |
| 25*3200 | 25 | 3200 | 3andamp; #176; | 5 | 40~1000 | 45 | 4180*2410*2590 |
| 25*4000 | 25 | 4000 | 3andamp; #176; | 5 | 40~1000 | 45 | 4985*2410*2590 |
5. pecynnu a llongau
| Sylfaen fframio gan sianel dur, y corff cyfan wedi'i orchuddio â bag plastig mawr a sownd wedyn i fachyn cynhwysydd mewnol ar gyfer peiriant cyfyngiad amser hydrolig CNC awtomatig. |
| Gludo 45 diwrnod ar ôl y taliad |

